Trouver Fil électrique, Câblage électrique , Fil De Cuivre dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > 300 / 500v 450 / 750v fil électrique > 2013 nouveau produit PVC H05V-U H05V-R H05V-K matériau de construction unique

2013 nouveau produit PVC H05V-U H05V-R H05V-K matériau de construction unique

Description du produit

2013 Nouveau produit PVC H05V-U H05V-R H05V-K Matériau de construction unique Application: Utilisé à des fins générales, le fil de construction pour le câblage d'alimentation, d'éclairage et de commande. \ N Emballage: 50 à 100mètres / rouleau, 1 rouleau / PE film, 2 ~ 4 rouleaux / boîtes en carton \ n Délai de livraison: \ n 20 jours plus ou moins après confirmation t / t paiement \ n Avantage de notre usine: \ n 1. Plus de 7 années de production beaucoup de genres de fils et de câbles électriques \ n 2. Certificats de CCC / VDE / UL / Rohs \ n 3. Bonne qualité, conducteur de fil de cuivre de la classe 5 et isolation de PVC pur nouveau. \ n 4. Petit MOQ 1000 mètres, bon service. n 5. OEM sont les bienvenus. Nous pouvons également produire des fils et des câbles standard ou non standard. \ N Plus de fil électrique de câble peut être produit comme ci-dessous par votre demande: \ n
electrical Cable wrie
Conductor Insulation thickness Overall Diameter Minimum insulation resistance at 70°C
Sectional Area(mm²) No./φmm No./φmm No./φmm No./φmm mm mm mm
0.5 7/0.3 7/0.3 16/0.2 28/0.15 0.6 2.2 0.012
0.75 7/0.37 7/0.37 24/0.2 42/0.15 0.6 2.4 0.012
1 7/0.43 7/0.43 32/0.20 56/0.15 0.6 2.6 0.010
1.5 7/0.52 7/0.52 30/0.25 84/0.15 0.7 3.1 0.010
2.5 7/0.67 19/0.41 50/0.25 140/0.15 0.8 3.6 0.0099
4 7/0.85 19/0.52 56/0.30 224/0.15 0.8 4.2 0.0082
6 7/1.05 19/0.64 84/0.30 192/0.2 0.8 4.8 0.0070
10 7/1.35 49/0.51 80/0.4 320/0.2 1.0 6.0 0.0067
16 7/1.7 49/0.65 128/0.4 512/0.2 1.0 7.5 0.0056
25 7/2.13 84/0.62 200/0.4 800/0.2 1.2 9.2 0.0053
35 7/2.52 133/0.58 280/0.40 1120/0.2 1.2 10.0 0.0046
50 19/1.83 133/0.69 400/0.40 705/0.3 1.4 12.0 0.0040
70 19/2.17 189/0.69 356/0.5 990/0.3 1.4 14.0 0.0039
95 19/2.52 259/0.69 485/0.5 1340/0.3 1.6 16.5 0.0035
120 37/2.03 336/0.67 614/0.5 1690/0.3 1.6 18.0 0.0035
\ n \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : 300 / 500v 450 / 750v fil électrique